
详细内容
牌号 | 外观 | 混合比例 | 粘度mpas A剂≈B剂 | 固化后主要性能参数 | 应用方向 | 包装规格 | |||
硬度 | 体积电阻率 Ω.mm | 介电强度 kv/mm | 耐漏电起痕 | ||||||
RH-G601/40 | 浅灰色 | 1:1 | 14万~16万 | 40-43 | ≥1*1015 | ≥20 | 通过1A4.5 | 高压绝缘伞裙 | 200kg/桶 |
RH-G603/40 | 透明液体 | 1:1 | 8万~9万 | 39-41 | ≥1*1015 | ≥20 | 通过1A4.5 | 极柱灭弧室包覆 | 200kg/桶 |
RH-G603/50 | 蓝灰色 | 1:1 | 29万~32万 | 48-50 | ≥1*1015 | ≥20 | 通过1A4.5 | 复合绝缘子 | 200kg/桶 |
RH-G605/40 | 透明液体 | 1:1 | 200万~250万 | 38-40 | ≥1*1015 | ≥20 | 通过1A4.5 | 电缆附件 | 200kg/桶 |
RH-G605/50 | 红色 | 1:1 | 600万~650万 | 48-50 | ≥1*1015 | ≥20 | 通过1A4.5 | 电缆附件 | 200kg/桶 |
RH-G6031-1 | 透明液体 | 1:1 | 4.3万~5.1万 | 36-38 | ≥1*1015 | ≥20 | 通过1A4.5 | 避雷器 | 200kg/桶 |
RH-G6031-2 | 透明液体 | 1:1 | 4.3万~5.1万 | 40-42 | ≥1*1015 | ≥20 | 通过1A4.5 | 灭弧室包覆 | 200kg/桶 |
RH-G6031-3 | 白色 | 1:1 | 4.3万~5.1万 | 40-43 | ≥1*1015 | ≥20 | 通过1A4.5 | 极柱灭弧室包覆 | 200kg/桶 |
说明书下载中心
【上一个】 【下一个】 【返回】 |
宁波润禾新材料科技股份有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝?著作权声明 浙ICP备11033856号